- 銷售熱線: 139 9787 4888
- 在線客服:
- 電子郵箱: [email protected]
- 地址: 隨州市北外環(huán)路與漢丹大道交匯東南角1棟3012室
技術資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
解放小三軸雜項廢物危險品回收轉運車,廢機油桶裝回收車生產廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2019-09-24

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 雜項危險物品廂式車 | 公告批次: | 322 |
| 產品商標 | 解放牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CA5250XZWPK2L7T3E5A80 | 目錄序號: | 1 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
| 總質量 | 24500(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 14170,14105(Kg) | 整備質量 | 10200(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3995 | 貨廂尺寸 | 9600,9650×2450,2480×2600 |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 1.40 |
| 接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/3420(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1900+5650(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 產品序列號:19.8/ 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩.選裝平頂駕駛室.選裝半高頂駕駛室.選裝新結構的保險杠.選裝改前圍的駕駛室.廂體選裝平板板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結構.車廂選裝可升降液壓尾板.液壓尾板距離貨廂后部的水平距離為290mm.側防護及后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度440mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)35.3,35.0,35.2對應發(fā)動機CA6DH1-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5.僅選用前盤式制動器,前置消聲器,選裝底盤的10.00R20,11R22.5,275/80R22.5,295/80R22.5輪胎,限速裝置的底盤.該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車為危險品貨物運輸車.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同的翼子板.選裝冷機. | |||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1254PK2L7T3BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 12/12/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1914/1914 | 后輪距: | 1860 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.3,35.0,35.2 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DLD-22E5 | 一汽解放無錫柴油機廠 | 6600 | 164 |
| 標識企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司 | 車輛識別碼: | LFNCRRLX×××××××× |
