- 銷售熱線: 139 9787 4888
- 在線客服:
- 電子郵箱: [email protected]
- 地址: 隨州市北外環(huán)路與漢丹大道交匯東南角1棟3012室
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
倉欄微型氣瓶車:途逸3.18米氣瓶車PK重汽王牌3.18米氣瓶車
氣瓶運輸車銷量中最好的是小型微型氣瓶車,用戶購買基本都是在市區(qū)內(nèi)配送使用,以前只有躍進、東風俊風兩款可以選擇,現(xiàn)在公司又申報了兩款汽油機露天式小型氣瓶運輸車,即東風途逸氣瓶運輸車、重汽王牌氣瓶運輸車,不知道這兩款車的“問世”,會不會給公司帶來新一輪的銷售高潮呢?下面我們來看看這款車型:
一、東風途逸氣瓶運輸車


東風途逸氣瓶運輸車底盤配置:采用東風俊風底盤進行改裝,柳州五菱汽油發(fā)動機LJ4A15Q、3300軸距、79.5千瓦(即108馬力)、1.5排量、后雙輪175R14LT真空胎(6條胎)、ABS/限速器/盤式制動/排氣制動/排氣管前置、(無空調(diào)),其它均按東風公司出廠標準提供;
| 產(chǎn)品名稱: | EQ5035XRQ15QCACWXP易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5750×1720×2670(mm) |
| 底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 貨廂尺寸: | 3400×1637×1750(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1365(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1469(mm) |
| 整備質(zhì)量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387,1430(mm) |
| 軸距: | 2600,2800,3000,3300 | 后輪距: | 1214,1242,1445(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1300/2195 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
二、重汽王牌氣瓶運輸車



重汽王牌氣瓶運輸車 采用重汽王牌底盤進行改裝,綿陽新晨動力機械102馬力汽油機,1.5排量、后雙輪185R14LT 6PR真空胎(6條胎)、ABS/限速器/盤式制動/排氣制動/排氣管前置、(無空調(diào)),其它均按重汽王牌公司出廠標準提供;
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | JHW5030TQPC |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5280,5560,5760×1740×2360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1870 | 貨廂尺寸(mm) | 3180,3500,3700×1590×550 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 38/12,38/13,38/11 | 前懸/后懸(mm) | 660/1570,660/1540,660/1600 |
軸荷(Kg) | 1350/2145 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1.隨底盤選裝黑色保險杠,選裝新款前面罩、前部大燈及保險杠,選裝新款倒車鏡,帶OBD;2.ABS型號:CM4YL,YF8;ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;4.外形尺寸長(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關(guān)系為:5280/3180/3050/1570/12,5560/3500/3360/1540/13,5760/3700/3500/1600/11;5,該車僅選用子午線輪胎,發(fā)動機4A15對應的油耗值為10.6L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CDW1030N2M5Q | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 王牌牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3050,3360,3500 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7 | 前輪距(mm) | 1400 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1310 |
排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A15 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1495 | 75 |
