- 車輛名稱:
陜汽德龍后雙橋吸污車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 德龍后雙橋吸污車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GXWSX6 | 外型尺寸 | 10250x2550x3400 |
| 底盤 | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
| 額定質(zhì)量 | 10805,10870(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630 |
| 整備質(zhì)量 | 14000(Kg) | 最高車速 | 89(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1259MB4F1C | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距 | 2035(mm) |
| 軸距 | 4750+1350 | 后輪距 | 1850/1850 |
| 駕駛乘數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 軸荷 | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 專用功能說明: | |||
| 備注:該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;罐體總?cè)萘?5.1立方米,罐體有效容積14.34立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;僅選用4375+1400mm軸距;罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1970,罐體總長(zhǎng)6020mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).選裝側(cè)面和后部結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤選裝駕駛室和后處理外觀. |
