- 車輛名稱:
東風(fēng)后雙橋干混砂漿車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 東風(fēng)后雙橋干混砂漿運(yùn)輸車參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | STD5250GGHDFV6 | 外型尺寸 | 10600×2500×3950(mm) |
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 接近/離去角 | 20/10(°) |
| 額定質(zhì)量 | 12020(Kg) | 前懸后懸 | 1430/2200(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 13850(Kg) | 最高車速 | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 備注:1,罐體總?cè)莘e27.8立方米,有效容積26.73立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,2,罐體總長:7200mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為6200×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為500mm,4,裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 ,5,隨底盤選裝駕駛室6,選用的發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km):D6.7NS6B320/31..僅采用4350+1350軸距.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部走臺及護(hù)欄樣式,隨底盤選裝油箱,尿素箱,濾清器,蓄電瓶,儲氣罐,備胎,尾氣處理器等附件樣式及安裝位置.選裝空壓機(jī). | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距 | 1880(mm) |
| 軸距 | 1995+2700+1350 | 后輪距 | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 軸荷 | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
