- 車輛名稱:
東風(fēng)四驅(qū)供液車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 東風(fēng)四驅(qū)供液車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | STD5180GYLK | 外型尺寸 | 8000x2500x3900(mm) |
| 底盤型號 | EQ2180GSZ6DJ | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 接近/離去角 | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1065/1570(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 10300(Kg) | 最高車速 | 89(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ2180GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1385(mm) |
| 軸距 | 4200 | 后輪距 | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1860/2635 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 專用功能說明: | |||
| 托舉質(zhì)量655kg,590kg.隨底盤選裝駕駛室前臉,車身前部燈具.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
