- 車輛名稱:
多利卡自裝卸垃圾車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 335(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5121ZZZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 整備質(zhì)量 | 5300 |
額定載質(zhì)量 | 6500 | 外形尺寸 | 6350×2300×2950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近/離去角 | 27.7/18 | 前懸/后懸 | 1055/1437 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速 | 103 |
產(chǎn)品序列號:12.9 隨底盤選裝駕駛室。選裝箱體樣式。選裝提升機結(jié)構(gòu)。選裝左右油箱位置。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長軸距一一對應(yīng)。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機/油耗申報值對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4。選裝照片2車輛結(jié)構(gòu)側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力 | 2499 | 110 |
