多利卡污水凈化車(chē)
- 車(chē)輛名稱(chēng):
多利卡污水凈化車(chē)
- 銷(xiāo)售熱線:139 9787 4888
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 多利卡污水凈化車(chē)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HYS5070TWJE6 | 外型尺寸 | 5998x2060x3100 |
| 底盤(pán) | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
| 額定質(zhì)量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630 |
| 整備質(zhì)量 | 7230(Kg) | 最高車(chē)速 | 110(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 2035(mm) |
| 軸距 | 3360 | 后輪距 | 1850/1850 |
| 駕駛乘數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 產(chǎn)品序列號(hào):30 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度390mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車(chē)主要用于下水道污水的固態(tài)廢物分離工作,主要專(zhuān)用裝置為設(shè)備箱、疊螺機(jī)、循環(huán)水箱。 |
