- 車輛名稱:
東風多利卡洗掃車(8方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:

| 東風多利卡洗掃車產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HYS5120TXSE6 | 外型尺寸 | 7030x2200x2750(mm) |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 接近/離去角 | 24/11(°) |
| 額定質(zhì)量 | 5200(Kg) | 前懸后懸 | 1100/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 6600(Kg) | 最高車速 | 99(km/h) |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1770(mm) |
| 軸距 | 3800 | 后輪距 | 1586(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 3310/4965 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 12PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力 | 2499 | 110 |
| 本公司洗掃車,具有以下獨有技術特點: | |||
| 產(chǎn)品序列號:22.8 備注:隨底盤選裝駕駛室,選裝掃刷形式及后部結構樣式。側防護由專用裝置代替,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。車長軸距一一對應。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準我公司保留最終解釋權。 |

